Save the Children Deutschland e.V.
Stammdaten
Werbespots
Aufträge
Rechnungen
Zurück
| Auftr.Nr. | Summe | Faktura | Leistung von | Leistung bis | Produkt | Einschaltplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S230857 | 0,00 € | 29.08.2023 | 15.09.2023 | 30.09.2023 | PDF EDI | |
| S230931 | 0,00 € | 07.09.2023 | 01.10.2023 | 30.10.2023 | PDF EDI | |
| S231011 | 0,00 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | 11.11.2023 | PDF EDI | |
| S24055 | 0,00 € | 08.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 | PDF EDI | |
| S24056 | 0,00 € | 08.05.2024 | 03.06.2024 | 30.06.2024 | PDF EDI |
Zurück

