Precon GmbH & Co. KG
Stammdaten
Werbespots
Aufträge
Rechnungen
Zurück
| Auftr.Nr. | Summe | Faktura | Leistung von | Leistung bis | Produkt | Einschaltplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P230121 | 39.916,50 € | 06.01.2023 | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Precon GmbH & Co. KG | PDF EDI |
| P230191 | 30.590,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Precon GmbH & Co. KG | PDF EDI |
| P230279 | 35.017,50 € | 31.03.2023 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Precon GmbH & Co. KG | PDF EDI |
| P230424 | 21.033,50 € | 20.04.2023 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | PDF EDI | |
| P230514 | 13.432,00 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Precon GmbH & Co. KG | PDF EDI |
Zurück

