Heilpflanzenwohl AG
Stammdaten
Werbespots
Aufträge
Rechnungen
Zurück
| Auftr.Nr. | Summe | Faktura | Leistung von | Leistung bis | Produkt | Einschaltplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H230723 | 39.957,86 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Apodiscounter.de - KL | PDF EDI |
| H230724 | 0,00 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Apodiscounter.de - NR | PDF EDI |
| H230823 | 66.028,28 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Apodiscounter.de - KL | PDF EDI |
| H231119 | 64.170,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | 17.12.2023 | Apodiscounter.de - KL | PDF EDI |
| H23116 | 60.030,00 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | 30.11.2023 | Apodiscounter.de - KL | PDF EDI |
Zurück

