aestimium GmbH bei exmox GmbH
Stammdaten
Werbespots
Aufträge
Rechnungen
Zurück
| Auftr.Nr. | Summe | Faktura | Leistung von | Leistung bis | Produkt | Einschaltplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25069 | 0,00 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | empfohlen.de | PDF EDI |
| A250720 | 0,00 € | 29.07.2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | PDF EDI | |
| A25088 | 0,00 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | PDF EDI | |
| A25113 | 0,00 € | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | PDF EDI | |
| A251215 | 0,00 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | PDF EDI | |
| A26019 | 0,00 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | PDF EDI |
Zurück

